Farbiace pásky
Výber farbiacej pásky závisí od rýchlosti tlače a materiálu, z ktorého je etiketa vyrobená. Štandardné farby sú čierna, modrá, zelená, červená, zlatá, biela a hnedá.
Pre termotransférové tlačiarne
Vnútorný návin (IN)
ČIERNE – štandard, vhodné pre potlač papierových etikiet (vosk) – orig. AWR
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| AMR25 | 25 | 360 | 
| AMR40 | 40 | 360 | 
| AMR55 | 55 | 360 | 
| AMR60 | 60 | 360 | 
| AMR64 | 64 | 360 | 
| AMR76 | 76 | 360 | 
| AMR90 | 90 | 360 | 
| AMR102 | 102 | 360 | 
| AMR110 | 110 | 360 | 
| AMR114 | 114 | 36 | 
Farebné – pre potlač papierových etikiet – modrá, červená, zelená, hnedá, biela … (vosk) – orig. AWR
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| AMR50c1 | 50 | 300 | 
| AMR50c | 50 | 360 | 
| AMR60c1 | 60 | 300 | 
| AMR60c | 60 | 360 | 
| AMR76c1 | 76 | 300 | 
| AMR76c | 76 | 360 | 
| BP101 | 101 | 360 | 
| AMR110c1 | 110 | 300 | 
| AMR110c | 110 | 360 | 
| AMR114c1 | 114 | 300 | 
| AMR114c | 114 | 36 | 
Čierne – špeciálne, vhodné pre potlač PET, PVC, PP a PE etiket (vosk/živica) – orig. APR 4/(5)(S250)
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| SDR38 | 38 | 360 | 
| SDR50 | 50,8 | 360 | 
| SDR76 | 76,2 | 360 | 
| SDR108 | 108 | 360 | 
Čierne – špeciálne, vysoko odolné – PET, PVC, PP a PE etikiet (živica) – orig. AXR7+
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| SDR50s | 50 | 360 | 
| SDR76s | 76 | 360 | 
Vonkajší návin (OUT) 
Čierne – štandard, vhodné pre potlač papierových etikiet (vosk) – orig. AWR (AWX)
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| AMR40out | 40 | 300 | 
| AMR60out | 60 | 300 | 
| AMR80out | 80 | 300 | 
| AMR110out | 110 | 300 | 
Čierne – špeciálne, vysoko odolné – PET, PVC, PP a PE etikiet (živica) – orig. AXR7+
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| AMR50sout | 50 | 300 | 
Farebné – pre potlač papierových etikiet – modrá, červená, zelená, hnedá … (vosk) – org. AWR (AWX)
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| AMR50cout | 50 | 300 | 
| AMR80cout | 80 | 300 | 
Barvící pásky pre tlačiarne DATAMAX OVATION
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| OVA38 | 38 | 100 | 
| OVA64 | 64 | 100 | 
| OVA89 | 89 | 100 | 
| OVA101 | 101 | 100 | 
Farbiace pásky pre textilné etikety
| Označenie | Šírka (mm) | Návin (m) | 
| TENE25 | 25 | 500 | 
| TENE30 | 30 | 500 | 
| TENE35 | 35 | 500 | 
| TENE40 | 40 | 500 | 
| TENE50 | 50 | 500 | 
| TENE80 | 80 | 500 | 
 
 
					



