Barvící pásky
Výběr barvící pásky závisí od rychlosti tisku a materiálu, z kterého je etiketa vyrobena. Standardní barvy jsou černá, modrá, zelená, červená, zlatá, bílá a hnědá.
Pro termotransferové tiskárny
Vnitřní návin (IN)
ČERNÉ – standard, vhodné pro potisk papírových etiket (vosk) – orig. AWR
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
|---|---|---|
| AMR25 | 25 | 360 |
| AMR40 | 40 | 360 |
| AMR55 | 55 | 360 |
| AMR60 | 60 | 360 |
| AMR64 | 64 | 360 |
| AMR76 | 76 | 360 |
| AMR90 | 90 | 360 |
| AMR102 | 102 | 360 |
| AMR110 | 110 | 360 |
| AMR114 | 114 | 36 |
Barevné – pro potisk papírových etiket – modrá, červená, zelená, hnědá, bílá … (vosk) – orig. AWR
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
|---|---|---|
| AMR50c1 | 50 | 300 |
| AMR50c | 50 | 360 |
| AMR60c1 | 60 | 300 |
| AMR60c | 60 | 360 |
| AMR76c1 | 76 | 300 |
| AMR76c | 76 | 360 |
| BP101 | 101 | 360 |
| AMR110c1 | 110 | 300 |
| AMR110c | 110 | 360 |
| AMR114c1 | 114 | 300 |
| AMR114c | 114 | 36 |
Černé – speciální, vhodné pro potisk PET, PVC, PP a PE etiket (vosk/pryskyřice) – orig. APR 4/(5)(S250)
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| SDR38 | 38 | 360 |
| SDR50 | 50,8 | 360 |
| SDR76 | 76,2 | 360 |
| SDR108 | 108 | 360 |
Černé – speciální, vysoce odolní – PET, PVC, PP a PE etiket (pryskyřice) – orig. AXR7+
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| SDR50s | 50 | 360 |
| SDR76s | 76 | 360 |
Vnější návin (OUT)
Černé – standard, vhodné pro potisk papírových etiket (vosk) – orig. AWR (AWX)
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| AMR40out | 40 | 300 |
| AMR60out | 60 | 300 |
| AMR80out | 80 | 300 |
| AMR110out | 110 | 300 |
Černé – speciální, vysoce odolné – PET, PVC, PP a PE etiket (pryskyřice) – orig. AXR7+
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| AMR50sout | 50 | 300 |
Barevné – pro potisk papírových etiket – modrá, červená, zelená, hnědá … (vosk) – org. AWR (AWX)
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| AMR50cout | 50 | 300 |
| AMR80cout | 80 | 300 |
Barvící pásky pro tiskárnu DATAMAX OVATION
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| OVA38 | 38 | 100 |
| OVA64 | 64 | 100 |
| OVA89 | 89 | 100 |
| OVA101 | 101 | 100 |
Barvící pásky pro textilní etikety
| Označení | Šířka (mm) | Návin (m) |
| TENE25 | 25 | 500 |
| TENE30 | 30 | 500 |
| TENE35 | 35 | 500 |
| TENE40 | 40 | 500 |
| TENE50 | 50 | 500 |
| TENE80 | 80 | 500 |




